| 価格 | 9,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.96% | 満室時想定 年収/月収 |
633.6万円 / 52.8万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県坂戸市花影町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年3月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 坂戸 徒歩15分
東武越生線 一本松 徒歩26分 東武東上線 若葉 徒歩37分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-89-9010
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-143601-7720
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■弊社は全国に約950店を展開するセンチュリー21加盟店であり、地元密着の不動産会社です。 ■お買換え・下取等のご相談も随時賜っております。 ■センチュリー21 クレド ホームページ 弊社ホームページには、未公開の物件を多数掲載しております。是非、お住まい探しにご活用ください。 ■歓迎中国籍!有中国籍員工中文対応! 想定利回りは年間想定収入の当該物件の取得対価に対する割合のため、想定収入を保証するものではございません。また、想定利回りは表面利回り(公租公課・共益費その他維持費等の控除前)となります。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 0u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 23.4m 公道 道路幅: 4.3m 接道: 西 15.6m 公道 道路幅: 5.9m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月22日 | 次回更新日 | 2025年10月06日 |
| 小学校区 | 坂戸市立浅羽野小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浅羽野中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-89-9010
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-143601-7720
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,100万円 |
電話でお問い合わせ
センチュリー21クレド 坂戸本店
|
電話をかける 0120-89-9010 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-143601-7720 |
|---|
SEARCH FOR HOME
フリーワードから探す
ESTATE FOR SALE

人気の条件から検索
≪オーナーチェンジ!3棟が独立した収益アパート≫
■東武東上線・越生線「坂戸」駅より徒歩15分
■表面利回り6.96%
■現在、22部屋中18部屋賃貸中
■教育施設、スーパー、ドラッグストアが徒歩圏内